<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jenky Grafica</title>
	<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/</link>
	<description>Grafica Fotografia Illustrazioni Impaginazione e Siti Web</description>
	<lastbuilddate>Tue, 03 May 2011 18:56:32 +0000</lastbuilddate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Progettare un LOGO</title>
		<description><![CDATA[Progettare un logo decidere che look deve avere la tua azienda o attività è molto importante, esso ti distingue fra milioni di entità nel mondo, è il simbolo, la firma che ti rappresenterà. Da professionista sconsiglio il fai da te con clip art e 4 scritte buttate la con un font a caso. Nelle consulenze [...]]]></description>
		<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/portfolio/progettare-un-logo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colori additivi e colori sottrattivi</title>
		<description><![CDATA[Oggi voglio parlarvi del colore, molti utenti iniziando a lavorare nel mondo della grafica ignorano questo aspetto, importantissimo, anzi fondamentale per chi fa questo mestiere. Iniziamo a ragionare sulla destinazione del progetto: il metodo sottrattivo ovvero metodo CMYK o quadricromia (ciano &#8211; magento &#8211; giallo e K sta per black &#8220;nero&#8221;), sottrattivo perchè se sommiamo [...]]]></description>
		<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/blog/colori-additivi-e-colori-sottrattivi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>loghi</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/senza-categoria/loghi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafica</title>
		<description><![CDATA[Il termine grafica indica il settore della produzione artistica orientato alla progettazione ed alla realizzazione di prodotti di comunicazione visiva. Annovera al suo interno più settori specifici, di cui almeno due chiaramente caratterizzati: il graphic design (progettazione grafica) a cui oggi si assimila il termine indicante la categoria generale di grafica &#8211; e la grafica [...]]]></description>
		<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/portfolio/grafica/grafica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto Food</title>
		<description><![CDATA[La photo food è una specializzazione della fotografia commerciale, finalizzato alla produzione di interessanti fotografie di cibo per l&#8217;utilizzo in pubblicità, packaging, i menu o libri di cucina. fotografia di food Professional è uno sforzo di collaborazione. Il ruolo del food stylist è quello di rendere il cibo look accattivante nella fotografia finito. La principale [...]]]></description>
		<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/portfolio/foto-food/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografia</title>
		<description><![CDATA[La fotografia non mostra la realtà, mostra l&#8217;idea che se ne ha. &#8211; Neil Leifer - Perché far scattare una foto da un professionista quando grazie alle tecnologie moderne le macchine scattano a 200 milioni di pixel e si ha la foto di qualità. Se posso dire la mia&#8230; Vi hanno mentito&#8230; La qualità di [...]]]></description>
		<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/portfolio/fotografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto Matrimoni</title>
		<description><![CDATA[I fotografi di matrimonio con uno stile illustrativo/giornalistico sono in grado di offrire una visione complessa e delicata che permette di fare foto fortemente simboliche autentiche e naturali, sanno raccontare l&#8217;evento limitando però il tempo dedicato alle fotografie in posa ad un tempo ragionevole e permettendo agli sposi di godersi la festa del loro matrimonio. [...]]]></description>
		<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/portfolio/foto-matrimoni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Painting</title>
		<description><![CDATA[La pittura è l&#8217;arte che consiste nell&#8217;applicare pigmenti sospesi in un elemento portante (o in un mezzo) ed un agente collante ad un supporto come la carta, la tela, la seta, la ceramica, il legno o un muro. Il processo in pratica consiste nel cospargere di colore una superficie. I segni iconici che ne risultano [...]]]></description>
		<link>http://www.jenkygraphicartist.com/it/portfolio/pittura-su-tela/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

